| 003 | : | 3 | 
| 008 | : | 8 | 
| 020 | : | _ _ |c 75 காசு | 
| 245 | : | _ _ |a தமிழரசு | 
| 260 | : | _ _ |a சென்னை |b செய்தி-மக்கள் தொடர்புத் துறை இயக்குநர், தமிழ்நாடு அரசு |c 1985 | 
| 300 | : | _ _ |a V. | 
| 310 | : | _ _ |a மாதம் இருமுறை | 
| 362 | : | _ _ |a Vol. 15, no. 19 (ஏப்ரல் 01, 1985) | 
| 500 | : | _ _ |a 1985-86 நிதிநிலை அறிக்கையை நிதியமைச்சர் இரா.நெடுஞ்செழியன் 1985 மார்ச் 26 அன்று அளித்தார். அது குறித்த விவரம் இந்த இதழில் உள்ளது. | 
| 546 | : | _ _ |a Tamil | 
| 653 | : | _ _ |a வரவு செலவுத் திட்டம், நிதிநிலை அறிக்கை, நிதியமைச்சர், இரா.நெடுஞ்செழியன், தமிழரசு | 
| 850 | : | _ _ |a தமிழ்நாடு அரசு செய்தித்துறை - tamiḻnāṭu aracu ceytittuṟai | 
| 995 | : | _ _ |a TVA_PRL_0013695 | 
| barcode | : | TVA_PRL_0013695 | 
| book category | : | தமிழரசு | 
| cover | : | 
                                            
                                             
                                         | 
                                    
| book | : |